5月17日,中國汽車流通協(xié)會在北京雁棲湖國際會展中心正式發(fā)布了“2018中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團百強排行榜”。全國百強汽車經(jīng)銷商集團投資人、各省市汽車流通協(xié)會負(fù)責(zé)人、行業(yè)專家、主流媒體等500余位嘉賓出席了發(fā)布會和系列活動。遠(yuǎn)通集團憑借215億元的營銷總收入,134883臺的年銷量,位列榜單第20位!遠(yuǎn)通集團連續(xù)九年榮登中國汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商集團百強排行榜。
| 排名 | 集團名稱 | 2017年度營業(yè)收入 (億元) | 2017年度銷量 (含二手車) |
| 1 | 廣匯汽車服務(wù)股份公司 | 1,607.12 | 1,100,261 |
| 2 | 中升集團控股有限公司 | 862.90 | 379,565 |
| 3 | 利星行汽車 | 801.10 | 205,861 |
| 4 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 704.85 | 495,900 |
| 5 | 上海永達控股(集團)有限公司 | 625.78 | 206,823 |
| 6 | 恒信汽車集團股份有限公司 | 515.81 | 274,134 |
| 7 | 國機汽車股份有限公司 | 502.40 | 156,222 |
| 8 | 大昌行集團有限公司 | 422.19 | 124,388 |
| 9 | 浙江物產(chǎn)元通汽車集團有限公司 | 387.41 | 242,000 |
| 10 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團有限公司 | 357.16 | 139,297 |
| 11 | 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 | 354.74 | 147,299 |
| 12 | 長久汽車投資有限公司 | 339.56 | 190,892 |
| 13 | 廣物汽貿(mào)股份有限公司 | 335.46 | 320,720 |
| 14 | 北京北汽鵬龍汽車服務(wù)貿(mào)易股份有限公司 | 329.29 | 55,379 |
| 15 | 北京運通國融投資集團有限公司 | 318.45 | 112,022 |
| 16 | 深圳市東風(fēng)南方實業(yè)集團有限公司 | 303.63 | 232,810 |
| 17 | 貴州通源集團 | 219.75 | 65,146 |
| 18 | 上海汽車工業(yè)銷售有限公司 | 219.53 | 183,945 |
| 19 | 天津市浩物機電汽車貿(mào)易有限公司 | 217.20 | 98,676 |
| 20 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團有限公司 | 215.88 | 134,883 |
| 21 | 利泰集團有限公司 | 200.84 | 122,622 |
| 22 | 寶利德控股集團有限公司 | 196.40 | 50,967 |
| 23 | 潤東汽車集團有限公司 | 195.15 | 81,496 |
| 24 | 廣汽商貿(mào)有限公司 | 176.48 | 115,895 |
| 25 | 北京匯京融興投資控股有限公司 | 171.06 | 90,783 |
| 26 | 河南威佳汽車貿(mào)易集團有限公司 | 170.49 | 115,976 |
| 27 | 潤華集團股份有限公司 | 164.40 | 106,651 |
| 28 | 北京祥龍博瑞汽車服務(wù)(集團)有限公司 | 162.70 | 88,015 |
| 29 | 仁孚汽車(中國)有限公司 | 159.35 | 36,083 |
| 30 | 萬友汽車投資有限公司 | 154.06 | 162,169 |
| 31 | 無錫商業(yè)大廈集團東方汽車有限公司 | 152.81 | 99,781 |
| 32 | 北京惠通陸華汽車銷售有限公司 | 147.15 | 31,537 |
| 33 | 北京奧吉通投資(集團)有限公司 | 145.34 | 59,416 |
| 34 | 四川華星汽車集團有限公司 | 143.13 | 38,039 |
| 35 | 歐龍汽車貿(mào)易集團有限公司 | 130.88 | 45,455 |
| 36 | 遠(yuǎn)方汽車貿(mào)易集團有限公司 | 123.72 | 69,764 |
| 37 | 廣東鴻粵汽車銷售集團有限公司 | 116.33 | 41,530 |
| 38 | 中國和諧汽車控股有限公司 | 112.78 | 25,917 |
| 39 | 藍池集團有限公司 | 108.86 | 65,543 |
| 40 | 湖南永通集團有限公司 | 107.92 | 54,239 |
| 41 | 森那美汽車實業(yè)有限公司 | 107.62 | 26,044 |
| 42 | 力天集團有限公司 | 106.29 | 20,592 |
| 43 | 山東廣濰集團有限公司 | 104.52 | 86,399 |
| 44 | 湖南蘭天集團有限公司 | 103.90 | 62,328 |
| 45 | 盈眾汽車集團有限公司 | 102.85 | 61,571 |
| 46 | 寧波轎辰集團股份有限公司 | 89.91 | 46,271 |
| 47 | 廈門建發(fā)汽車有限公司 | 89.00 | 17,835 |
| 48 | 廣東合誠集團有限公司 | 88.32 | 36,790 |
| 49 | 綠地汽車服務(wù)(集團)有限公司 | 87.84 | 34,469 |
| 50 | 福建吉諾集團有限公司 | 87.58 | 51,973 |
| 51 | 沈陽大眾企業(yè)集團有限公司 | 83.23 | 55,219 |
| 52 | 華宏汽車集團有限公司 | 79.36 | 35,107 |
| 53 | 新豐泰集團控股有限公司 | 79.15 | 26,241 |
| 54 | 湖南九城投資集團有限公司 | 78.07 | 41,342 |
| 55 | 廣州南菱汽車股份有限公司 | 77.48 | 41,157 |
| 56 | 內(nèi)蒙古利豐鼎盛汽車有限公司 | 77.29 | 73,895 |
| 57 | 中國美東汽車控股有限公司 | 76.83 | 30,583 |
| 58 | 江蘇明都汽車集團有限公司 | 76.71 | 43,609 |
| 59 | 湖南申湘汽車星沙商務(wù)廣場有限公司 | 73.31 | 47,682 |
| 60 | 業(yè)喬投資(集團)有限公司 | 72.12 | 24,006 |
| 61 | 陜西省汽車貿(mào)易公司 | 71.37 | 94,746 |
| 62 | 山西大昌汽車集團有限公司 | 70.90 | 34,731 |
| 63 | 廈門國貿(mào)汽車股份有限公司 | 68.02 | 31,646 |
| 64 | 浙江康橋汽車工貿(mào)集團股份有限公司 | 64.94 | 40,481 |
| 65 | 金陽光汽車集團有限公司 | 64.66 | 46,063 |
| 66 | 天津捷通達汽車投資集團有限公司 | 63.53 | 46,629 |
| 67 | 蘇州華成集團有限公司 | 61.04 | 37,129 |
| 68 | 湖南津湘投資有限責(zé)任公司 | 60.93 | 41,223 |
| 69 | 深圳市佳鴻集團控股有限公司 | 60.16 | 10,376 |
| 70 | 重慶百事達汽車有限公司 | 59.82 | 37,287 |
| 71 | 重慶商社汽車貿(mào)易有限公司 | 59.79 | 33,389 |
| 72 | 紅旭集團股份公司 | 56.52 | 34,919 |
| 73 | 河南錦鴻汽車集團有限公司 | 55.24 | 38,422 |
| 74 | 廣東有道汽車集團股份有限公司 | 55.09 | 39,341 |
| 75 | 浙江萬銀汽車集團有限公司 | 53.51 | 31,196 |
| 76 | 江蘇天泓汽車集團有限公司 | 53.43 | 33,279 |
| 77 | 常州外事旅游汽車集團有限公司 | 52.75 | 41,667 |
| 78 | 武漢建銀華盛集團股份有限公司 | 51.52 | 25,392 |
| 79 | 裕?。ㄖ袊┢囃顿Y有限公司 | 51.31 | 41,925 |
| 80 | 湖南力天汽車集團有限公司 | 51.03 | 20,650 |
| 81 | 廣東新協(xié)力集團有限公司 | 50.89 | 58,568 |
| 82 | 五洲汽車商貿(mào)集團有限公司 | 50.07 | 37,298 |
| 83 | 山東銀座汽車有限公司 | 50.04 | 22,244 |
| 84 | 廣東慶豐汽車集團有限公司 | 47.03 | 19,977 |
| 85 | 上海協(xié)通集團汽車管理有限公司 | 45.43 | 24,731 |
| 86 | 山東大友集團有限公司 | 45.17 | 23,814 |
| 87 | 重慶金菱汽車(集團)有限公司 | 44.60 | 29,537 |
| 88 | 廣西玉柴物流集團有限公司 | 44.15 | 26,669 |
| 89 | 北京嘉華基業(yè)投資有限公司 | 43.97 | 15,782 |
| 90 | 江蘇偉杰投資實業(yè)有限公司 | 43.91 | 16,432 |
| 91 | 江蘇海鵬投資集團有限公司 | 41.58 | 26,292 |
| 92 | 江西國力汽車集團有限公司 | 40.06 | 32,493 |
| 93 | 江蘇華海汽車銷售集團有限公司 | 39.03 | 26,442 |
| 94 | 廈門市信達汽車投資集團有限公司 | 37.29 | 15,955 |
| 95 | 泉州華奧汽車銷售集團 | 36.00 | 12,585 |
| 96 | 中國冠宇汽車集團控股有限公司 | 32.36 | 19,421 |
| 97 | 江蘇益昌集團有限公司 | 31.92 | 19,040 |
| 98 | 廣州市美輪汽車有限公司 | 31.82 | 13,063 |
| 99 | 浙江禾眾汽車企業(yè)管理集團有限公司 | 30.16 | 20,922 |
| 100 | 東風(fēng)鴻泰汽車銷售有限公司 | 27.94 | 23,992 |
